| Datum: | 08.-09.09.2010 |
| Ort: | Bern |
| Titel: | 2nd Symposium - Crowd Sourcing for Updating National Databases from off the record to accredited volunteered GEOinformation |
| Veranstalter: | swisstopo EuroSDR - EuroGeographics |
| E-Mail: | CSND2010@swisstopo.ch |
| URL: | www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/en/home/current/events/csnd2010.html |
| Datum: | 15.-17.09.2010 |
| Ort: | Zürich |
| Titel: | 2010 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN) |
| Veranstalter: | ETH Zürich, Campus Science City (Hönggerberg) |
| E-Mail: | mautz@geod.baug.ethz.ch |
| URL: | www.ipin.ethz.ch |
| Datum: | 14.-17.09.2010 |
| Ort: | Zürich, Uni Zürich-Irchel |
| Titel: | GIScience 2010 - Sixth international conference on Geographic Information Science |
| Veranstalter: | - |
| E-Mail: | robert.weibel@geo.uzh.ch |
| URL: | www.giscience2010.org |
| Datum: | 15.-17.09.2010 |
| Ort: | Zürich, ETH Zürich, Campus Science City (Hönggerberg) |
| Titel: | International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN) |
| Veranstalter: | ETH Zürich |
| Telefon: | 044 633 78 27 |
| E-Mail: | mautz@geod.baug.ethz.ch |
| URL: | www.geometh.ethz.ch/ipin |
| Datum: | 07.10.2010 |
| Ort: | Zürich, 16.00 Uhr, ETH-Hönggerberg, HIL D 53 |
| Titel: | Large Scale Terrestrial City Modeling |
| Veranstalter: | IGP/IKA ETH |
| E-Mail: | neiger@geod.baug.ethz.ch |
| URL: | www.geomatik.ethz.ch |
| Datum: | 14.10.2010 |
| Ort: | Zürich, 16.00 Uhr, ETH-Hönggerberg, HIL D 53 |
| Titel: | Galileo im Blick – Analyse der Daten des CONGO Netzes |
| Veranstalter: | IGP/IKA ETH |
| E-Mail: | neiger@geod.baug.ethz.ch |
| URL: | www.geomatik.ethz.ch |
| Datum: | 16.10.2010 |
| Ort: | Yverdon-les-Bains |
| Titel: | Canal d'Entreroche - Vortrag von Dr. K. Grewe mit Besuch des Kanals |
| Veranstalter: | Gesellschaft für die Geschichte der Geodäsie |
| Telefon: | 062 827 18 23 |
| E-Mail: | christoph.eidenbenz@bluewin.ch |
| URL: | www.history-of-geodesy.ch |
| Datum: | 21.10.2010 |
| Ort: | Muttenz, FHNW, Gründenstrasse 40, Hörsaal 104 |
| Titel: | Leitdrahtlose Maschinensteuerung – neue Aufgaben für Ingenieure auf der Baustelle |
| Veranstalter: | FHNW |
| Telefon: | 061 467 43 39 |
| E-Mail: | reinhard.gottwald@fhnw.ch |
| Datum: | 29.10.2010 |
| Ort: | Zürich, 9.30 Uhr, ETH Zürich, Campus Science City (Hönggerberg) |
| Titel: | Mit Millimetergenauigkeit durch den Gotthard - Tagung und Ausstellung zum Hauptdurchschlag im Gotthard-Basistunnel |
| Veranstalter: | AlpTransit Gotthard AG / ETH Zürich |
| Telefon: | 044 633 24 85 |
| E-Mail: | naldi@geod.baug.ethz.ch |
| URL: | www.igp.ethz.ch/geometh/gbt/index |
| Datum: | 02.11.2010 |
| Ort: | Olten |
| Titel: | Intergraph Geo-Forum IUC Jahrestreffen |
| Veranstalter: | Intergraph User Community Swiss Chapter |
| Telefon: | 044 387 14 40 |
| E-Mail: | geoforum-ch@intergraph.com |
| URL: | www.geo-forum.ch |
| Datum: | 04.11.2010 |
| Ort: | Zürich, 16.00 Uhr, ETH-Hönggerberg, HIL D 53 |
| Titel: | Die digitale Wiedergeburt des (analogen) Globus |
| Veranstalter: | IGP/IKA ETH |
| E-Mail: | neiger@geod.baug.ethz.ch |
| URL: | www.geomatik.ethz.ch |
| Datum: | 11.11.2010 |
| Ort: | Zürich, 16.00 Uhr, ETH-Hönggerberg, HIL D 53 |
| Titel: | Bildgebende Tachymetrie – Mehrwert oder Spielerei |
| Veranstalter: | IGP/IKA ETH |
| E-Mail: | neiger@geod.baug.ethz.ch |
| URL: | www.geomatik.ethz.ch |
| Datum: | 12.11.2010 |
| Ort: | Zürich |
| Titel: | e-geo.ch Forum 2010 |
| Veranstalter: | e.geo.ch |
| E-Mail: | - |
| URL: | www.e-geo.ch |
| Datum: | 17.11.2010 |
| Ort: | weltweit |
| Titel: | GIS Day |
| Veranstalter: | Koordinationsstelle GIS Day Schweiz |
| Telefon: | 044 360 1900 |
| Fax: | 044 360 1911 |
| E-Mail: | info@esri.ch |
| URL: | www.gisday.ch |
| Datum: | 18.11.2010 |
| Ort: | Zürich, 16.00 Uhr, ETH-Hönggerberg, HIL D 53 |
| Titel: | Erdbeobachtung mit der Satellitenmission GRACE |
| Veranstalter: | IGP/IKA ETH |
| E-Mail: | neiger@geod.baug.ethz.ch |
| URL: | www.geomatik.ethz.ch |
| Datum: | 25.11.2010 |
| Ort: | Zürich, Technopark |
| Titel: | GEOMATIK-News 2010 |
| Veranstalter: | Leica Geosystems AG |
| Telefon: | 044 809 33 11 |
| Fax: | 044 810 79 37 |
| E-Mail: | info@leica-geosystems.com |
| URL: | www.leica-geosystems.ch |
| Datum: | 02.12.2010 |
| Ort: | Zürich, 16.00 Uhr, ETH-Hönggerberg, HIL D 53 |
| Titel: | Internet-Inspirations towards Neo-Photogrammetry |
| Veranstalter: | IGP/IKA ETH |
| E-Mail: | neiger@geod.baug.ethz.ch |
| URL: | www.geomatik.ethz.ch |
| Datum: | 29.10. 2010, 11.+25.11.2010, 09.12.2010 |
| Ort: | Zürich, Baugewerbliche Berufsschule (BBZ) |
| Titel: | Kurs, Statik am Bau, Wirkungsweise von Bauwerken |
| Veranstalter: | Bildungszentrum Geomatik Schweiz |
| Telefon: | 033 438 14 62 |
| Fax: | 033 438 14 64 |
| E-Mail: | andre@biz-geo.ch |
| URL: | www.biz-geo.ch |
| Datum: | 11.12.2010 |
| Ort: | Zürich, Baugewerbliche Berufsschule (BBZ) |
| Titel: | Kurs, Normierung und Dokumentation im Bauwesen |
| Veranstalter: | Bildungszentrum Geomatik Schweiz |
| Telefon: | 033 438 14 62 |
| Fax: | 033 438 14 64 |
| E-Mail: | andre@biz-geo.ch |
| URL: | www.biz-geo.ch |
| Datum: | 16.12.2010 |
| Ort: | Zürich, 16.00 Uhr, ETH-Hönggerberg, HIL D 53 |
| Titel: | IndoorGML: A Data Model and Exchange Format for Indoor Navigation |
| Veranstalter: | IGP/IKA ETH |
| E-Mail: | neiger@geod.baug.ethz.ch |
| URL: | www.geomatik.ethz.ch |
| Datum: | 17./18.12.2010 |
| Ort: | Zürich, Baugewerbliche Berufsschule (BBZ) |
| Titel: | Kurs, Hydrologie und Wasserbau |
| Veranstalter: | Bildungszentrum Geomatik Schweiz |
| Telefon: | 033 438 14 62 |
| Fax: | 033 438 14 64 |
| E-Mail: | andre@biz-geo.ch |
| URL: | www.biz-geo.ch |
| Datum: | 21. und 28.01.2011 |
| Ort: | Zürich, Baugewerbliche Berufsschule (BBZ) |
| Titel: | Kurs, Geologie+Grundbau, Darauf bauen wir! |
| Veranstalter: | Bildungszentrum Geomatik Schweiz |
| Telefon: | 033 438 14 62 |
| Fax: | 033 438 14 64 |
| E-Mail: | andre@biz-geo.ch |
| URL: | www.biz-geo.ch |
| Datum: | 08.03.2011 |
| Ort: | Yverdon-les-Bains |
| Titel: | GEOMATIQUE-News 2011 |
| Veranstalter: | Leica Geosystems SA |
| Telefon: | 021 633 07 20 |
| Fax: | 021 633 07 21 |
| E-Mail: | info@leica-geosystems.com |
| URL: | www.leica-geosystems.ch |
| Datum: | 25.08.2011 |
| Ort: | Muttenz |
| Titel: | GeoForum 2011 - Präsentation der Bachelor-Theses 2011 |
| Veranstalter: | FHNW |
| Telefon: | 061 467 43 39 |
| Fax: | 061 467 44 60 |
| E-Mail: | reinhard.gottwald@fhnw.ch |
| URL: | www.fhnw.ch/habg/ivgi |
© 1998-2010 Geomatik Schweiz created by webartig.ch, Thalwil, Thomas Glatthard, Luzern
Webmaster: Thomas Glatthard. Letzte Änderung: 23.02.2007
Webmaster: Thomas Glatthard. Letzte Änderung: 23.02.2007


